1. Iphuma nemisele engu-3-7 futhi ingasetshenziswa ugandaganda onamandla amahhashi angu-150 kuya ku-400, okuyenza ifanelekele ukusetshenziswa okubanzi.
2. I-hydraulic cylinder iqinisekisa ukuvuleka okwanele kwegeja ngesikhathi sokuhlehla. Ukusebenza kulula futhi ukuhlehlisa kubushelelezi, kuyilapho kuvikela igeja elihlehliswayo.
3. Izingxenye ezibalulekile zonke zenziwe ngensimbi ekhethekile enamandla amakhulu, eqinile futhi engagugi ngokusebenza kahle okuphezulu kanye nokusetshenziswa okuphansi kukaphethiloli.
4. Umzimba wegeja owenziwe ngenqubo ekhethekile akulula ukubumba ubumba futhi unomphumela omuhle wokugawula nokuchoboza inhlabathi enomthwalo wokusebenza olula.
5. Ukunciphisa ukujula nokuthutha amasondo anezinjongo ezimbili kulula kakhulu ukulungiswa futhi kunokuvumelana nezimo kangcono.
6. Uhlelo oludumile lwe-hydraulic luqinisekisa ikhwalithi ethembekile nokusebenza kahle okuphezulu.
7. Umbhoshongo wegeja owenziwe ngensimbi enamandla amakhulu unesakhiwo esinengqondo futhi ungathwala umthwalo osindayo wokusebenza.
8. Nge-ocylinder yesiteringi esebenza kabili kanye nephinikhodi yokumisa i-automation anti-shift eyakhelwe ngaphakathi, isiteringi sinembile futhi ukuhlehla kuhamba kahle.
9. Insimbi yokulima yenziwe nge-alloy material ephezulu, enamandla aqinile, ukuqina okuhle nokuphila isikhathi eside.
10. Idivayisi yokulungisa ethuthukisayo ingalungisa ngokushesha umugqa wokudonsa futhi iqede ukungezwani oseceleni.
Imodeli | 1LF-360 | 1LF-440 | 1LF-450 | 1LF-460 | 1LF-550A | 1LF-550 | 1LF-560 | 1LF-650 | 1LF-750 |
inombolo yemisele | 6(3x2) | 8(4x2) | 8(4x2) | 8(4x2) | 10(5x2) | 10(5x2) | 10(5x2) | 12(6x2) | 14(7x2) |
Ububanzi bokusebenza bomsele owodwa (mm) | 530/600 | 350/400 | 440/500 | 530/600 | 500 | 440/500 | 530/600 | 440/500 | 440/500 |
Ubukhulu. ububanzi bokusebenza (mm) | 1800 | 1600 | 2000 | 2400 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
Ibanga longitudinal (mm) | 1200 | 930 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 |
Amandla (HP) | 150-180 | 140-180 | 160-210 | 210-240 | 210-260 | 210-260 | 260-320 | 260-320 | 280-400 |
Usayizi we-Beam (mm) | 140x140 | 120x120 | 120x120 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 140x140 | 160x160 | 160x160 |
Ibanga eliphansi le-Beam (mm) | 90 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 | 90 | 85 | 85 |
Hlola ukuthi izixazululo zethu zingakuyisa kuphi.